Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 742 | 25.46% | 402 | 13.80% | 340 | 11.67% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 617 | 21.17% | 308 | 10.57% | 309 | 10.60% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 607 | 20.83% | 297 | 10.19% | 310 | 10.64% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 516 | 17.71% | 216 | 7.41% | 300 | 10.30% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 241 | 8.27% | 120 | 4.12% | 121 | 4.15% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 108 | 3.71% | 56 | 1.92% | 52 | 1.78% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 1.61% | 21 | 0.72% | 26 | 0.89% |
8 | DIPLOMA I / II | 33 | 1.13% | 20 | 0.69% | 13 | 0.45% |
9 | STRATA II | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
10 | STRATA III | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2914 | 100% | 1444 | 49.55% | 1470 | 50.45% |
Lokasi Patuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |