Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 766 | 25.90% | 414 | 14.00% | 352 | 11.90% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 621 | 20.99% | 311 | 10.51% | 310 | 10.48% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 616 | 20.82% | 299 | 10.11% | 317 | 10.72% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 512 | 17.31% | 213 | 7.20% | 299 | 10.11% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 247 | 8.35% | 120 | 4.06% | 127 | 4.29% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 113 | 3.82% | 59 | 1.99% | 54 | 1.83% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 1.59% | 21 | 0.71% | 26 | 0.88% |
8 | DIPLOMA I / II | 33 | 1.12% | 20 | 0.68% | 13 | 0.44% |
9 | STRATA II | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
10 | STRATA III | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2958 | 100% | 1461 | 49.39% | 1497 | 50.61% |
Lokasi PATUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mengasah Kreasi Dengan Membatik
- MONITORING DAN EVALUASI APBKALURAHAN PATUK 2020
- Rapid Test Untuk KPPS
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemkal Patuk Dengan DISDUKCAPIL
- PEMERINTAH KALURAHAN PATUK 2020-2026
- Pelayanan Jemput Bola Pembuatan Akta Oleh Disdukcapil Kabupaten Gunungkidul
- Pembangunan DesaMart Sudah Mulai Dilaksanakan